ubuntu图形界面与命令行界面(终端)切换
1: 图形界面到命令行界面,使用快捷键命令
ctrl+alt+f1 从图形界面切换到命令行界面tty1。
ctrl+alt+f2 从图形界面切换到命令行界面tty2。
ctrl+alt+f3 从图形界面切换到命令行界面tty3。
ctrl+alt+f4 从图形界面切换到命令行界面tty4。
ctrl+alt+f5 从图形界面切换到命令行界面tty5。
ctrl+alt+f6 从图形界面切换到命令行界面tty6。
2:命令行界面到图形界面,使用快捷键命令
alt+F7 命令行界面到图形界面
ctrl+alt+F7 命令行界面到图形界面
ipmitool -b 6 -t 0x2c解释
Get Me Device Id
ipmitool -I lanplus -H IP -U xxx -P xxx -b 6 -t 2c raw 0x06 0x01
服务器BMC i2c相关问题核查方向
server BMC firmware bring up test 服务器系统BMC固件启动(开机)测试
中国公司MAC OUI申请数目统计,只显示统计数目超过8的公司。
数据来源:1. MAC Address Block Large (MA-L)
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.csv
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt
| HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD | 华为 | 786 |
| Huawei Device Co., Ltd. | 华为 | 300 |
| zte corporation | 中兴 | 233 |
| TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. | TPLINK | 146 |
| Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. | 鸿海精密 | 130 |
| Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD | 烽火通信 | 124 |
| Xiaomi Communications Co Ltd | 小米 | 114 |
| GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD | OPPO | 100 |
| vivo Mobile Communication Co., Ltd. | VIVO | 86 |
| Espressif Inc. | 乐鑫科技 | 72 |
| New H3C Technologies Co., Ltd | H3C | 56 |
| TCT mobile ltd | TCL | 39 |
| Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD | 四川天一通信 | 39 |
| China Mobile Group Device Co.,Ltd. | 中国移动集团设备有限公司 | 33 |
| Shenzhen YOUHUA Technology Co., Ltd | 深圳市友华科技有限公司 | 31 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 杭州海康威视 | 29 |
| Hangzhou H3C Technologies Co., Limited | 杭州华三科技有限公司 | 26 |
| SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LT | 深圳共进电子有限公司 | 24 |
| CHONGQING FUGUI ELECTRONICS CO.,LTD. | 重庆富桂电子有限公司 | 24 |
| COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD. | 康柏信息(昆山)有限公司 | 23 |
| Taicang T&W Electronics | 太仓市同维电子有限公司 | 22 |
| FN-LINK TECHNOLOGY LIMITED | 深圳市欧智通科技有限公司 | 21 |
| Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD | 惠州高盛达科技有限公司 | 20 |
| China Mobile IOT Company Limited | 中国移动物联网有限公司 | 19 |
| Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | 浙江大华科技有限公司 | 19 |
| Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd | 北京小米移动软件有限公司 | 18 |
| Skyworth Digital Technology(Shenzhen) Co.,Ltd | 深圳创维数字技术有限公司 | 17 |
| Shenzhen TINNO Mobile Technology Corp. | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 16 |
| SHENZHEN FAST TECHNOLOGIES CO.,LTD | 深圳市迅准科技有限公司 | 15 |
| WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD | 潍坊高尔泰电子有限公司 | 14 |
| SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LT... | 深圳市美科星通信技术有限公司(水星) | 13 |
| SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,LTD | 深圳市创维 | 13 |
| SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO.,LTD | 深圳市必联电子有限公司 | 13 |
| Cambridge Industries(Group) Co.,Ltd. | 12 | |
| Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communicati... | 摩托罗拉(武汉)移动通信技术有限公司 | 12 |
| SHENZHEN RF-LINK TECHNOLOGY CO.,LTD. | 深圳市小瑞科技股份有限公司 | 12 |
| LCFC(HeFei) Electronics Technology co., ltd | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 12 |
| Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd | 阿尔卡特朗讯上海贝尔有限公司 | 12 |
| Qingdao Hisense Communications Co.,Ltd. | 青岛海信通信有限公司 | 11 |
| Tenda Technology Co.,Ltd.Dongguan branch | 腾达科技有限公司 | 11 |
| Sichuan Changhong Electric Ltd. | 四川长虹电气有限公司 | 11 |
| Honor Device Co., Ltd. | 荣誉设备有限公司 | 11 |
| Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. | 浙江天猫科技有限公司 | 11 |
| Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp.,L... | 10 | |
| GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd. | 广东美的空调设备有限公司 | 10 |
| Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd. | 四川爱联科技有限公司 | 10 |
| Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. | 诺基亚上海贝尔有限公司 | 10 |
| Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | 北京小米电子有限公司 | 9 |
| China Mobile (Hangzhou) Information Technology Co.... | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 9 |
| OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd | 一加手机 | 9 |
| Sichuan AI-Link Technology Co., Ltd. | 四川爱联科技有限公司 | 9 |
| Shenzhen SuperElectron Technology Co.,Ltd. | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 8 |
| MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 8 |
| Shenzhen Jingxun Software Telecommunication Techno... | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 8 |
| XIAOMI Electronics,CO.,LTD | 小米电子有限公司 | 8 |
| Ruijie Networks Co.,LTD | 锐捷网络 | 8 |
| Sunitec Enterprise Co.,Ltd | 8 | |
| CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. | 8 | |
| Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. | 上海移远通信技术股份有限公司 | 8 |
MAC OUI根据国家或者地区申请数目统计。
数据来源:1. MAC Address Block Large (MA-L)
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.csv
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt
| US | 10370 |
| CN | 5496 |
| KR | 2316 |
| TW | 1986 |
| JP | 1673 |
| DE | 1255 |
| GB | 741 |
| CA | 646 |
| FR | 553 |
| MY | 490 |
| HK | 350 |
| IT | 314 |
| IL | 268 |
| FI | 266 |
| SE | 258 |
| CH | 248 |
| DK | 242 |
| AU | 209 |
| NL | 194 |
| SG | 159 |
| IN | 155 |
| RU | 155 |
| ES | 135 |
| 128 | |
| BR | 123 |
| BE | 105 |
| AT | 102 |
| NO | 82 |
| TH | 55 |
| PL | 54 |
| CZ | 49 |
| ZA | 47 |
| TR | 44 |
| NZ | 44 |
| IE | 33 |
| HU | 24 |
| MX | 24 |
| SI | 24 |
| SK | 20 |
| LV | 18 |
| PT | 17 |
| ID | 15 |
| BG | 14 |
| GR | 11 |
| LT | 11 |
| AR | 9 |
| VN | 9 |
| AE | 8 |
| VG | 7 |
| PH | 7 |
| JO | 6 |
| KY | 6 |
| HR | 5 |
| MT | 4 |
| TJ | 4 |
| LU | 4 |
| RO | 3 |
| RS | 3 |
| IR | 3 |
| CY | 3 |
| YU | 3 |
| EG | 3 |
| KZ | 2 |
| KP | 2 |
| IS | 2 |
| MD | 2 |
| KW | 2 |
| MA | 2 |
| EE | 2 |
| CO | 2 |
| LI | 2 |
| UA | 2 |
| GE | 2 |
| BO | 1 |
| MC | 1 |
| MU | 1 |
| CL | 1 |
| SZ | 1 |
| BY | 1 |
| BS | 1 |
| LB | 1 |
| MM | 1 |
| PE | 1 |
| QA | 1 |
| VU | 1 |
| VE | 1 |
| DZ | 1 |
| BN | 1 |
| VI | 1 |
| KM | 1 |
shell脚本读取文件无法读入tab的解决方案。主要表现是读取到的行,没有了tab。
即使用 read line无法读入tab。
解决方法:
#!/bin/bash
# A shell script to read file line by line
filename="/var/log/xyz.log"
while IFS= read -r line
do
# $line variable contains current line read from the file
# display $line text on the screen or do something with it.
echo "$line"
done < $filename
方法2:
#!/bin/bash
IFS=$'\n'
for line in $(cat ./Survey.txt)
do
echo $line
done
根据IEEE提供的数据进行查询,浪潮(Inspur)共有6个MAC-OUI。
从注册的地址,大体能够看出时间变迁
1:山大路224号,
2:舜雅路1036号
3:浪潮路1036号
| BC20BA (base 16) Inspur (Shandong) Electronic Information Co., Ltd | No.1036 Shunya Rd. | Jinan Shandong 250101 | CN |
| 5CB4E2 (base 16) Inspur Software Group Ltd. | No. 1036, Langchao Road | Jinan Shandong 250101 | CN |
| C0A66D (base 16) Inspur Group Co., Ltd. | No.1036 Langchao Rd. | Jinan Shandong 250101 | CN |
| B4055D (base 16) Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd. | No 224 Shanda Road | Jinan Shandong 250013 | CN |
| 043110 (base 16) Inspur Group Co., Ltd. | No.1036 Langchao Rd. | Jinan Shandong 250101 | CN |
| 6C92BF (base 16) Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd. | No 224 Shanda Road | Jinan Shandong 250013 | CN |